Module 03 · fertility
NPK BALANCER
The successions on this farm pulled nitrogen, phosphorus, and potassium. This recipe puts them back with organic bags, lets nitrogen release as the soil warms, and will not pile on extra phosphate just to chase the N number.
- Bed-feet
- 1000 ft
- N need
- 15.65 lb
- P need
- 4.46 lb · 10.22 lb P₂O₅
- K need
- 19.65 lb · 23.67 lb K₂O
Recipe meets N and K. P held at ≤ 25% over removal. OMRI palette.
Palette · OMRI listed
| MATERIAL | LB | LB/100 FT | OZ/FT | G/M | QT/100 FT | BAGS | N | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feather meal 12-0-0 | 130.32 lb | 13.03 lb | 2.085 | 193.9 | 18.10 | 3 × 50 lb | 13.647 lb | 0.000 lb | 0.000 lb |
| Bone meal 3-15-0 | 104.82 lb | 10.48 lb | 1.677 | 156.0 | 9.11 | 3 × 50 lb | 2.003 lb | 4.460 lb | 0.000 lb |
| Sulfate of potash 0-0-50 | 47.34 lb | 4.73 lb | 0.757 | 70.5 | 3.05 | 1 × 50 lb | 0.000 lb | 0.000 lb | 19.650 lb |
N Δ
+0.000 lb
P Δ
+0.000 lb
K Δ
+0.000 lb
Buy list
3 bag Feather meal · 3 bag Bone meal · 1 bag Sulfate of potash
| CULTIVAR | FEET | N | P | K |
|---|---|---|---|---|
| Salanova Butterhead | 100 ft | 1.400 lb | 0.350 lb | 1.600 lb |
| Sun Gold | 50 ft | 1.400 lb | 0.450 lb | 2.100 lb |
| Arcadia | 50 ft | 1.200 lb | 0.275 lb | 1.150 lb |
| Costata Romanesco | 50 ft | 1.200 lb | 0.375 lb | 1.750 lb |
| Winterbor | 50 ft | 1.100 lb | 0.250 lb | 1.050 lb |
| Red Russian | 50 ft | 1.050 lb | 0.225 lb | 1.000 lb |
| Marketmore 76 | 50 ft | 1.000 lb | 0.350 lb | 1.600 lb |
| Green Forest Romaine | 50 ft | 0.900 lb | 0.200 lb | 0.950 lb |
| Carmen | 50 ft | 0.900 lb | 0.350 lb | 1.400 lb |
| Corvair | 50 ft | 0.800 lb | 0.150 lb | 0.700 lb |
| Bright Lights | 50 ft | 0.750 lb | 0.200 lb | 0.900 lb |
| Redwing | 50 ft | 0.750 lb | 0.275 lb | 1.200 lb |
| Salanova Red Oak | 50 ft | 0.650 lb | 0.160 lb | 0.750 lb |
| Orion | 50 ft | 0.600 lb | 0.175 lb | 0.750 lb |
| Genovese | 50 ft | 0.500 lb | 0.150 lb | 0.600 lb |
| Bolero Nantes | 50 ft | 0.450 lb | 0.200 lb | 1.100 lb |
| Astro | 50 ft | 0.400 lb | 0.100 lb | 0.350 lb |
| Santo | 50 ft | 0.350 lb | 0.125 lb | 0.300 lb |
| French Breakfast | 50 ft | 0.250 lb | 0.100 lb | 0.400 lb |
| BLOCK | FEET | N | P | K | TOP MATERIAL | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A LETTUCE | 200 ft | 2.950 lb | 0.710 lb | 3.300 lb | 25.12 lb Feather meal | OK |
| B CARROT | 50 ft | 0.450 lb | 0.200 lb | 1.100 lb | 4.70 lb Bone meal | OK |
| C BRASSICA | 150 ft | 3.350 lb | 0.750 lb | 3.200 lb | 28.77 lb Feather meal | OK |
| D SOLANUM | 100 ft | 2.300 lb | 0.800 lb | 3.500 lb | 18.80 lb Bone meal | OK |
| E CUCURBIT | 100 ft | 2.200 lb | 0.725 lb | 3.350 lb | 17.90 lb Feather meal | OK |
| F HERB | 150 ft | 1.600 lb | 0.475 lb | 1.800 lb | 13.24 lb Feather meal | OK |
| G GREENS | 150 ft | 1.450 lb | 0.350 lb | 1.450 lb | 12.35 lb Feather meal | OK |
| H ALLIUM | 100 ft | 1.350 lb | 0.450 lb | 1.950 lb | 10.96 lb Feather meal | OK |
Elemental N / P / K. Fertilizer labels are N–P₂O₅–K₂O. P first-season frac: rock 0.15 · bone 0.65 · compost 0.5. Palette locked to 3 sources. Δ is supplied − removal.